![]() |
|
|||||||||||
En actualizacion permanente DATOS OBTENIDOS DE FCA |
||||||||||||
![]()
|
![]() |
Inicio | ||||||||||
10 | GUIDAI DE QUILLIGAN | 21/12/2013 | ATIGRADO | H | FCA-57 | KCU-9679 | ||||||
9 | DE SANGRE CRIOLLA ROCO | 30/12/2011 | ATIGRADO | M | FCA-36 | KCU-8348 | ||||||
8 | SEPE DE 33 ORIENTALES | 20/12/2010 | ATIGRADO | M | FCA-35 | KCU-7759 | ||||||
7 | AMALAYA-CHUCARA DEL ALJIBE | 15/10/2008 | ATIGRADO | H | FCA-16 | KCU-6722 | ||||||
6 | THESIS DE EL PALENQUE | 04/12/2009 | ATIGRADO | H | FCA-15 | KCU-7223 | ||||||
5 | FLORA DE SENORRAMIC | 07/10/2009 | BAYO | H | FCA-14 | KCU-7104 | ||||||
4 | BACO DE QUILLIGAN | 10/12/2009 | ATIGRADO | M | FCA 13 | KCU-7236 | ||||||
3 | MESSIDOR-CARONA | 26/03/2008 | BAYO | H | FCA 3 | KCU-6516 | ||||||
2 | YUAMBU DE ALFARES | 13/10/2007 | ATIGRADO | M | FCA 2 | KCU-6332 | ||||||
1 | MAULA DE LA FOGUEIRA | 04/01/2007 | ATIGRADO | M | FCA 1 | KCU-6100 | ||||||
|
||||||||||||
Notifíquenos si hay errores. |